Resultaat

Taak-URL: https://www.bitdefender.com

Verdacht niveau: Niet verdacht

Beschrijving: De pagina lijkt legitiem en is gerelateerd aan Bitdefender, een bekende cybersecurity provider.

Statistieken

108 5 109 110 123 3

Screenshot

Screenshot Thumbnail

HTML data

Lengte Actie
265618

DOM data

Lengte Actie
265618

IP adressen

IP Adres Gerelateerd Domein Bron Type
142.250.179.194 ade.googlesyndication.com Web Request
[2600:1901:0:c07c::] api.usercentrics.eu Web Request
[2600:1901:0:5987::] app.usercentrics.eu Web Request
[2a02:26f0:6d00:696::1e80] assets.adobedtm.com Web Request
[2a02:26f0:6d00:690::294d] assets.adobetarget.com Web Request
34.252.186.222 bitdefender.demdex.net Web Request
[2606:4700::6812:a8de] blogapp.bitdefender.com Web Request
18.239.18.75 cdn.scarabresearch.com Web Request
[2600:1901:0:1e38::] consent-api.service.consent.usercentrics.eu Web Request
52.211.42.53 dpm.demdex.net Web Request
[2600:9000:2090:c000:d:199b:f700:93a1] euob.ofgreencolumn.com Web Request
[2a05:d018:56f:b804:6115:ed34:65c7:21ff] obseu.ofgreencolumn.com Web Request
[2a00:1450:400e:810::2002] pagead2.googlesyndication.com Web Request
[2001:4860:4802:34::36] region1.google-analytics.com Web Request
63.140.62.17 sstats.bitdefender.com Web Request
66.235.152.225 starget.bitdefender.com Web Request
34.95.108.180 uct.service.usercentrics.eu Web Request
[2606:4700::6812:1a9] www.bitdefender.com Web Request
[2a00:1450:400e:810::2008] www.googletagmanager.com Web Request
142.250.179.194 ade.googlesyndication.com NSLookup
216.58.214.2 ade.googlesyndication.com NSLookup
142.251.36.2 ade.googlesyndication.com NSLookup
142.251.39.98 ade.googlesyndication.com NSLookup
2600:1901:0:c07c:: api.usercentrics.eu NSLookup
35.241.3.184 api.usercentrics.eu NSLookup
2600:1901:0:5987:: app.usercentrics.eu NSLookup
35.190.14.188 app.usercentrics.eu NSLookup
2a02:26f0:1180:591::1e80 assets.adobedtm.com NSLookup
2a02:26f0:1180:585::1e80 assets.adobedtm.com NSLookup
23.53.113.19 assets.adobedtm.com NSLookup
2a02:26f0:1180:191::294d assets.adobetarget.com NSLookup
2a02:26f0:1180:19b::294d assets.adobetarget.com NSLookup
23.51.70.3 assets.adobetarget.com NSLookup
23.207.102.16 assets.adobetarget.com NSLookup
52.48.119.93 bitdefender.demdex.net NSLookup
34.252.39.178 bitdefender.demdex.net NSLookup
34.248.187.195 bitdefender.demdex.net NSLookup
52.48.157.249 bitdefender.demdex.net NSLookup
63.34.210.211 bitdefender.demdex.net NSLookup
52.17.95.114 bitdefender.demdex.net NSLookup
176.34.151.202 bitdefender.demdex.net NSLookup
34.253.35.116 bitdefender.demdex.net NSLookup
34.255.242.181 bitdefender.demdex.net NSLookup
52.211.42.53 bitdefender.demdex.net NSLookup
63.33.223.206 bitdefender.demdex.net NSLookup
54.76.226.10 bitdefender.demdex.net NSLookup
2606:4700::6812:a9de blogapp.bitdefender.com NSLookup
104.18.169.222 blogapp.bitdefender.com NSLookup
2606:4700::6812:a8de blogapp.bitdefender.com NSLookup
104.18.168.222 blogapp.bitdefender.com NSLookup
18.239.18.75 cdn.scarabresearch.com NSLookup
18.239.18.60 cdn.scarabresearch.com NSLookup
18.239.18.51 cdn.scarabresearch.com NSLookup
18.239.18.16 cdn.scarabresearch.com NSLookup
2600:1901:0:1e38:: consent-api.service.consent.usercentrics.eu NSLookup
35.201.111.240 consent-api.service.consent.usercentrics.eu NSLookup
63.34.210.211 dpm.demdex.net NSLookup
34.253.35.116 dpm.demdex.net NSLookup
54.76.226.10 dpm.demdex.net NSLookup
63.33.223.206 dpm.demdex.net NSLookup
34.242.82.115 dpm.demdex.net NSLookup
176.34.151.202 dpm.demdex.net NSLookup
52.48.119.93 dpm.demdex.net NSLookup
52.48.157.249 dpm.demdex.net NSLookup
34.249.57.131 dpm.demdex.net NSLookup
52.17.95.114 dpm.demdex.net NSLookup
52.211.42.53 dpm.demdex.net NSLookup
52.18.164.76 dpm.demdex.net NSLookup
34.252.186.222 dpm.demdex.net NSLookup
34.255.242.181 dpm.demdex.net NSLookup
54.220.215.184 dpm.demdex.net NSLookup
34.248.187.195 dpm.demdex.net NSLookup
2600:9000:2090:b200:d:199b:f700:93a1 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
2600:9000:2090:2600:d:199b:f700:93a1 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
2600:9000:2090:800:d:199b:f700:93a1 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
18.238.243.59 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
2600:9000:2090:2800:d:199b:f700:93a1 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
2600:9000:2090:ce00:d:199b:f700:93a1 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
2600:9000:2090:cc00:d:199b:f700:93a1 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
2600:9000:2090:8a00:d:199b:f700:93a1 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
2600:9000:2090:d800:d:199b:f700:93a1 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
2600:9000:2090:9a00:d:199b:f700:93a1 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
18.238.243.62 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
2600:9000:2090:ee00:d:199b:f700:93a1 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
18.238.243.64 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
2600:9000:2090:5400:d:199b:f700:93a1 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
2600:9000:2090:2a00:d:199b:f700:93a1 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
18.238.243.65 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
2600:9000:2090:a800:d:199b:f700:93a1 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
2600:9000:2090:4400:d:199b:f700:93a1 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
2600:9000:2090:3e00:d:199b:f700:93a1 euob.ofgreencolumn.com NSLookup
2a05:d018:56f:b802:834:8d0e:be2f:5ebe obseu.ofgreencolumn.com NSLookup
34.251.101.162 obseu.ofgreencolumn.com NSLookup
3.248.162.96 obseu.ofgreencolumn.com NSLookup
2a05:d018:56f:b800:f42c:e894:1fb0:3740 obseu.ofgreencolumn.com NSLookup
54.75.69.192 obseu.ofgreencolumn.com NSLookup
2a05:d018:56f:b804:6115:ed34:65c7:21ff obseu.ofgreencolumn.com NSLookup
172.217.168.226 pagead2.googlesyndication.com NSLookup
142.251.36.2 pagead2.googlesyndication.com NSLookup
2a00:1450:400e:811::2002 pagead2.googlesyndication.com NSLookup
216.239.32.36 region1.google-analytics.com NSLookup
216.239.34.36 region1.google-analytics.com NSLookup
2001:4860:4802:34::36 region1.google-analytics.com NSLookup
2001:4860:4802:32::36 region1.google-analytics.com NSLookup
63.140.62.17 sstats.bitdefender.com NSLookup
63.140.62.222 sstats.bitdefender.com NSLookup
63.140.62.27 sstats.bitdefender.com NSLookup
66.235.152.156 starget.bitdefender.com NSLookup
66.235.152.221 starget.bitdefender.com NSLookup
66.235.152.225 starget.bitdefender.com NSLookup
34.95.108.180 uct.service.usercentrics.eu NSLookup
2606:4700::6812:1a9 www.bitdefender.com NSLookup
104.18.1.169 www.bitdefender.com NSLookup
104.18.0.169 www.bitdefender.com NSLookup
2606:4700::6812:a9 www.bitdefender.com NSLookup
142.250.179.136 www.googletagmanager.com NSLookup
2a00:1450:400e:801::2008 www.googletagmanager.com NSLookup
2a00:1450:400e:80e::2008 www.googletagmanager.com NSLookup
2a00:1450:400e:805::2008 www.googletagmanager.com NSLookup
142.251.39.104 www.googletagmanager.com NSLookup
142.250.179.168 www.googletagmanager.com NSLookup
2a00:1450:400e:803::2008 www.googletagmanager.com NSLookup
172.217.23.200 www.googletagmanager.com NSLookup

Verwijzingen

Requestid Verwijzing Bestemming
C38B28E498852D17B71C8FC74814C363 https://www.bitdefender.com/ https://www.bitdefender.com/nl-nl/
12553.56 https://dpm.demdex.net/id?d_visid_ver=5.5.0&d_fieldgroup=MC&d_rtbd=json&d_ver=2&d_verify=1&d_orgid=0E920C0F53DA9E9B0A490D45%40AdobeOrg&d_nsid=0&ts=1741128419129 https://dpm.demdex.net/id/rd?d_visid_ver=5.5.0&d_fieldgroup=MC&d_rtbd=json&d_ver=2&d_verify=1&d_orgid=0E920C0F53DA9E9B0A490D45%40AdobeOrg&d_nsid=0&ts=1741128419129
12553.93 https://cm.everesttech.net/cm/dd?d_uuid=28018674291705975151768324130637498761 https://dpm.demdex.net/ibs:dpid=411&dpuuid=Z8eC4wAAAJEjpANx
12553.169 https://ade.googlesyndication.com/ddm/activity/src=5165113;type=na-c;cat=allpages;ord=6100894595116;npa=1;u2=https%3A%2F%2Fwww.bitdefender.com%2Fnl-nl%2F;gdid=dOThhZD;uaa=x86;uab=64;uafvl=Not%2520A(Brand%3B8.0.0.0%7CChromium%3B132.0.6834.159%7CGoogle%2520Chrome%3B132.0.6834.159;uamb=0;uam=;uap=Linux;uapv=6.8.0;uaw=0;pscdl=denied;frm=0;_tu=CA;gtm=45fe5330v9171448788za200zb9190968901;gcs=G100;gcd=13p3pPp2p5l1;dma_cps=-;dma=1;tag_exp=102067808~102482433~102539968~102558064~102587591~102605417~102640600~102717422~102732003;epver=2;~oref=https%3A%2F%2Fwww.bitdefender.com%2Fnl-nl? https://ade.googlesyndication.com/ddm/activity/src=5165113;dc_pre=CL_SrunA8YsDFZ0KVQgdNk493Q;type=na-c;cat=allpages;ord=6100894595116;npa=1;u2=https%3A%2F%2Fwww.bitdefender.com%2Fnl-nl%2F;gdid=dOThhZD;uaa=x86;uab=64;uafvl=Not%2520A(Brand%3B8.0.0.0%7CChromium%3B132.0.6834.159%7CGoogle%2520Chrome%3B132.0.6834.159;uamb=0;uam=;uap=Linux;uapv=6.8.0;uaw=0;pscdl=denied;frm=0;_tu=CA;gtm=45fe5330v9171448788za200zb9190968901;gcs=G100;gcd=13p3pPp2p5l1;dma_cps=-;dma=1;tag_exp=102067808~102482433~102539968~102558064~102587591~102605417~102640600~102717422~102732003;epver=2;~oref=https%3A%2F%2Fwww.bitdefender.com%2Fnl-nl?
12553.170 https://ade.googlesyndication.com/ddm/activity/src=5165113;type=na-c;cat=product;ord=2243837547269;npa=1;u2=https%3A%2F%2Fwww.bitdefender.com%2Fnl-nl%2F;u1=;gdid=dOThhZD;uaa=x86;uab=64;uafvl=Not%2520A(Brand%3B8.0.0.0%7CChromium%3B132.0.6834.159%7CGoogle%2520Chrome%3B132.0.6834.159;uamb=0;uam=;uap=Linux;uapv=6.8.0;uaw=0;pscdl=denied;frm=0;_tu=CA;gtm=45fe5330v9171448788za200zb9190968901;gcs=G100;gcd=13p3pPp2p5l1;dma_cps=-;dma=1;tag_exp=102067808~102482433~102539968~102558064~102587591~102605417~102640600~102717422~102732003;epver=2;~oref=https%3A%2F%2Fwww.bitdefender.com%2Fnl-nl? https://ade.googlesyndication.com/ddm/activity/src=5165113;dc_pre=CPjTrunA8YsDFTYxVQgdJ9Ussg;type=na-c;cat=product;ord=2243837547269;npa=1;u2=https%3A%2F%2Fwww.bitdefender.com%2Fnl-nl%2F;u1=;gdid=dOThhZD;uaa=x86;uab=64;uafvl=Not%2520A(Brand%3B8.0.0.0%7CChromium%3B132.0.6834.159%7CGoogle%2520Chrome%3B132.0.6834.159;uamb=0;uam=;uap=Linux;uapv=6.8.0;uaw=0;pscdl=denied;frm=0;_tu=CA;gtm=45fe5330v9171448788za200zb9190968901;gcs=G100;gcd=13p3pPp2p5l1;dma_cps=-;dma=1;tag_exp=102067808~102482433~102539968~102558064~102587591~102605417~102640600~102717422~102732003;epver=2;~oref=https%3A%2F%2Fwww.bitdefender.com%2Fnl-nl?

Downloads

Bestandsnaam SHA256 | URL
f98c0776cbeaabd7e49712a0c97f72db2b9bb021d65fbc9b11b2d120cdeeef17 240104 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/nl-nl/
clientlib-globalcss.lc-b3f168069ff817c9e8e608cc1b7fda57-lc.min.css 32aab5742a3b2dfbd775ad0f5d6d3514433507bfadd2976781afb65a53e5e815 100601 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/bitdefender/clientlibs/clientlib-globalcss.lc-b3f168069ff817c9e8e608cc1b7fda57-lc.min.css
site.lc-44a1783be8e88dc73188908af6c38c01-lc.min.css 12823bfa48756385ce7d06c9d3c673ecca7320b3c422180a1196e1fd186dc339 188 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/core/wcm/components/accordion/v1/accordion/clientlibs/site.lc-44a1783be8e88dc73188908af6c38c01-lc.min.css
clientlib-component-language-banner.lc-0dfe99c76042b92ed9fecd092a338061-lc.min.css 3b8075b7951dea0dbcc9e78f027b57ed6bb09479b9128af97449ffb4becd42ed 5322 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/bitdefender/clientlibs/clientlib-component-language-banner.lc-0dfe99c76042b92ed9fecd092a338061-lc.min.css
clientlib-component-button.lc-49c234fba9d2987992a525002a526681-lc.min.css e2ba043ca6c60a861c39bc1cf13e14c076d684c0ebd7165ee127c4d786c02b9e 46172 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/bitdefender/clientlibs/clientlib-component-button.lc-49c234fba9d2987992a525002a526681-lc.min.css
clientlib-site.lc-f206318f49f795e761d9b0e1477bc845-lc.min.css c857ab1385ec37e99984dea223cd2a6eb1682ebc4fd89c1dbc09b67fb37bf536 1502478 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/bitdefender/clientlibs/clientlib-site.lc-f206318f49f795e761d9b0e1477bc845-lc.min.css
site.lc-d54c23ba76bd8648119795790ae83779-lc.min.css 50f43abadd35cc811c5c927fa149dd93e18707562d9961d82208b3261e2c1a34 308 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/core/wcm/components/tabs/v1/tabs/clientlibs/site.lc-d54c23ba76bd8648119795790ae83779-lc.min.css
clientlib-component-footer.lc-fb72e321a310df962402a9edd292b402-lc.min.css c2f204f30bbb1f5a24d3a6e7358b06ba0925b52a5a801c82873dffce06d2ddc3 13997 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/bitdefender/clientlibs/clientlib-component-footer.lc-fb72e321a310df962402a9edd292b402-lc.min.css
close_blue_icon.svg bfd1156a96beeba3e2852a78c42af266b5275457bc2a0d891ebdcc96819ae4b4 432 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/close_blue_icon.svg
clientlib-component-mega-menu.lc-51026c9fe3a0de24aaee95b89cfa316f-lc.min.css 4b429b757e5bc682e8534849873667381841c7aeabbeeac50fee94343caa6d1b 18059 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/bitdefender/clientlibs/clientlib-component-mega-menu.lc-51026c9fe3a0de24aaee95b89cfa316f-lc.min.css
rum-standalone.js 98227c01d806ecbee30b26d3cbceae448dc273a3574eff8c702d5a14374e01bf 5895 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/.rum/@adobe/helix-rum-js@%5E2/dist/rum-standalone.js
clientlib-component-language-banner.lc-a57a10b3c76ee99a9a63c6d31d08b452-lc.min.js bf51cd41350dd75f93b013f9aad90e41bdc6757a80de7b4908984d3d247bd077 2856 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/bitdefender/clientlibs/clientlib-component-language-banner.lc-a57a10b3c76ee99a9a63c6d31d08b452-lc.min.js
clientlib-runtime.lc-2819b9ee49d820da515464fca485adae-lc.min.js 965b6242204ae4112e6e8ad2d61f115a3b423de7e4eadc62cbdad74cacff6635 2069 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/bitdefender/clientlibs/clientlib-runtime.lc-2819b9ee49d820da515464fca485adae-lc.min.js
splitter-banner-02.jpg b7b246d59b35de3415420313079e0894176270840578e0ab35402370c0e55ac1 24670 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--10b5302d-b2d5-455d-9382-f8594a972c15/splitter-banner-02.jpg?quality=85&width=1024&preferwebp=true
container.lc-0a6aff292f5cc42142779cde92054524-lc.min.js c250924012fdc9ea9516b30650895201cd167dbd49c9d148924f30881abfa393 1271 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/core/wcm/components/commons/site/clientlibs/container.lc-0a6aff292f5cc42142779cde92054524-lc.min.js
site.lc-d4879c10895df177b4a4e333c1d53e2c-lc.min.js 7aa6157aa1cd000e960648181692ce2f36954f1b17cb961e69ff59da28858eb2 5216 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/core/wcm/components/tabs/v1/tabs/clientlibs/site.lc-d4879c10895df177b4a4e333c1d53e2c-lc.min.js
site.lc-79325bbbcfd5123ce0760bfe7144e3b4-lc.min.js 8bbbd4d6d1022ec89f791b119c674485c77028aa2833f8890cd3cf6597c7832b 6841 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/core/wcm/components/accordion/v1/accordion/clientlibs/site.lc-79325bbbcfd5123ce0760bfe7144e3b4-lc.min.js
clientlib-component-button.lc-6101b8ef84f4d9f55b5995a3cf11dcdd-lc.min.js 935cfd5a3384a089f88a1202f77a6c77a1aa695234bc1ddd01360563eb2f638e 587 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/bitdefender/clientlibs/clientlib-component-button.lc-6101b8ef84f4d9f55b5995a3cf11dcdd-lc.min.js
clientlib-component-mega-menu.lc-4481bb3b7eaaf7ea2d03fecf0c960305-lc.min.js baa05c2d43c8eb990bcc085ab0235ec1353ad248e044ee0d04747242b221f29c 7222 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/bitdefender/clientlibs/clientlib-component-mega-menu.lc-4481bb3b7eaaf7ea2d03fecf0c960305-lc.min.js
clientlib-component-footer.lc-f972053cbec7a431861f7b2d7b18f202-lc.min.js 3448f4b3e4d37e4155b2938417dde4e9e2ef8e71433a3dbe59f885a142ddd881 1237 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/bitdefender/clientlibs/clientlib-component-footer.lc-f972053cbec7a431861f7b2d7b18f202-lc.min.js
clientlib-dependencies.lc-2c8bc0099b8a057a35a82c241a71c87d-lc.min.js cd178d1776123be501782491fa6e0f749c0c9e3172b1058089085ed393b3630b 83387 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/bitdefender/clientlibs/clientlib-dependencies.lc-2c8bc0099b8a057a35a82c241a71c87d-lc.min.js
clientlib-site.lc-bcd919dc5806463975cd33fd27e74fcb-lc.min.js ff7194e21bcbf49adc7c69f923daa45f4eb9d133899c8be533e031d82ed037c2 283314 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/bitdefender/clientlibs/clientlib-site.lc-bcd919dc5806463975cd33fd27e74fcb-lc.min.js
clientlib-jquery.lc-4f74d6fc55de507cceba03ff87436c90-lc.min.js 1ae2f4f45ba8e4412a27397b76f122fbe1c4f6aa8c2eaebc8597e215df8bc194 176328 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/etc.clientlibs/bitdefender/clientlibs/clientlib-jquery.lc-4f74d6fc55de507cceba03ff87436c90-lc.min.js
launch-b1f76be4d2ee.min.js 63eb8ebab7c5cada9fa955b742dd68d78705fe10efc33ed869bb13f7ee798769 783829 Bytes | 200 https://assets.adobedtm.com/8a93f8486ba4/5492896ad67e/launch-b1f76be4d2ee.min.js
roboto-400.woff2 e21bd0dd2b0abc332000598d984a218f4510cfcd2b94afb0cbba1d216ee0fdf1 196676 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/font/roboto/roboto-400.woff2
AppMeasurement.min.js 7db8d077fc21c20f1449a2603d524e423cfa25d7df6d5fd845a8e5e883aa227e 36178 Bytes | 200 https://assets.adobedtm.com/extensions/EP31dbb9c60e404ba1aa6e746d49be6f29/AppMeasurement.min.js
AppMeasurement_Module_ActivityMap.min.js 2a250e2f225e48cf583d54a0a42d623c700847de17323bf23ea372e5d9e89cb2 3284 Bytes | 200 https://assets.adobedtm.com/extensions/EP31dbb9c60e404ba1aa6e746d49be6f29/AppMeasurement_Module_ActivityMap.min.js
blue-arrow.svg 75d6fb04740335d9741332205255f2047e4bce1e4c5c9ac95fcfeee214a34bd5 858 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/blue-arrow.svg
img_h.jpg 812502e8860c3116635160f1ec626334f1208904842b75f58e7bb8806d7076c0 53955 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/splitter-homepage/img_h.jpg
img_sf.jpg c545edf3eddab04684e77e900b22cbb7859d2caf69812c31d4c010f53f07125b 18568 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/splitter-homepage/img_sf.jpg
img_ti2.jpg 3ff62e61cd3c051a6050add066db2c5e95bb4c072007f6a3ab4ffa75e00d5c1b 20187 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/splitter-homepage/img_ti2.jpg
white-arrow.svg 4c11df0e8bc106eca178792ca9fc7078a2b8f528c233f41eafb84901a14ae8ac 858 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/white-arrow.svg
loader.js 570a57a91365146cd98885b52f465b7061c802e80fee2e4c7141b561e5f2dc4d 33981 Bytes | 200 https://app.usercentrics.eu/browser-ui/latest/loader.js
rd a56e82f34c03b1bed67b86e8b09d36303d6204eeb04b968f8fe38077753606ca 110 Bytes | 200 https://dpm.demdex.net/id/rd?d_visid_ver=5.5.0&d_fieldgroup=MC&d_rtbd=json&d_ver=2&d_verify=1&d_orgid=0E920C0F53DA9E9B0A490D45%40AdobeOrg&d_nsid=0&ts=1741128419129
bitdefender-blue-logo-png.png 9af6b3561ab4236c44f4fe769ac7889bf8c4f9947c67da3616b7ecee04acd76a 1696 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--ff62d212-3a6d-4993-841c-7458d12cdf2f/bitdefender-blue-logo-png.png?quality=85&width=1024&preferwebp=true
for-enterprise.png 29169ff56fbb6b692e722ff7b698ea982d6a240c9cf8b41100ff619080f59296 1392 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--86963439-d426-4915-875d-298dbac9821f/for-enterprise.png?quality=85&width=1024&preferwebp=true
for-consumer.png c917f0587e2ce130a826d3bad54d90f9b4c5aa21acfca31a5091f3114beecaab 15832 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--d8ab0c3f-57a9-47d0-a60d-8bd786da6039/for-consumer.png?quality=85&width=1024&preferwebp=true
IBMPlexSans-Regular.woff2 dd60ec666854e6b5972b6003a50a4eeab8d6877accdcdaa897cc7bbfdbe39306 56584 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/font/ibmplex/IBMPlexSans-Regular.woff2
roboto-700.woff2 ffd944eeb5c97243ebcc542e948ae3d657dd63a5d9eda0cfa323ffa306a7041e 10276 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/font/roboto/roboto-700.woff2
for-smallb.png 044860ace486e2e0472793c1b4e6521d734610bda5203ea8ca31e1032ae6a7db 14656 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--940909b9-3f4d-4cb6-bd1d-a44f1f456412/for-smallb.png?quality=85&width=1024&preferwebp=true
IBMPlexSans-Bold.woff2 71840aeaa68d6900dccde6f244658d529c783bbad5665fd1dd84376b9d54f074 56588 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/font/ibmplex/IBMPlexSans-Bold.woff2
roboto-500.woff2 d36073fc303409a81a40b5e542baeb04b304a98bda59710139f706bf78f13ed4 195792 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/font/roboto/roboto-500.woff2
black_down_arrow.svg 57d749e76121e25fc1e58fe61280f1039fa8f2f60d171fdc120a235d2702d40d 209 Bytes | 200 https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/black_down_arrow.svg
dest5.html 7bea17a80a61ed0f54248b4ffc4c718f7c8ff2619742577a73591d62ce074da8 6983 Bytes | 200 https://bitdefender.demdex.net/dest5.html?d_nsid=0
id 38376faf960e1d09368d5f9c21ee4817f09a3569a6dc245b890193efa695c1ae 48 Bytes | 200 https://sstats.bitdefender.com/id?d_visid_ver=5.5.0&d_fieldgroup=A&mcorgid=0E920C0F53DA9E9B0A490D45%40AdobeOrg&mid=28044323619253607161766319966052596558&ts=1741128419370
ibs:dpid=411&dpuuid=Z8eC4wAAAJEjpANx ef1955ae757c8b966c83248350331bd3a30f658ced11f387f8ebf05ab3368629 42 Bytes | 200 https://dpm.demdex.net/ibs:dpid=411&dpuuid=Z8eC4wAAAJEjpANx
9890752fc19726fc8a394d54a189ae9f.js d6b2ae2c696b1bf22f997a9711489750d62fbbbb58c85784b0386e5709bfa9cf 109503 Bytes | 200 https://euob.ofgreencolumn.com/sxp/i/9890752fc19726fc8a394d54a189ae9f.js
index.module.js 1e3ce46603ab6b259122239ac37c52ff612745602c7d3ad59da0074d07d9f357 452373 Bytes | 200 https://app.usercentrics.eu/browser-ui/3.62.0/index.module.js
